Medium Frequency အရည်ပျော်မီးဖို
စက်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ
အရည်ပျော်သည့်မီးဖိုကို သတ္တုမဟုတ်သောသတ္တု၊ သတ္တုမဟုတ်သောအရည်ပျော်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် အရည်ပျော်သောမီးဖိုနှင့် လေဟာနယ်အရည်ပျော်မီးဖိုနှစ်ခုလုံးကို ထုတ်လုပ်သည်။
အရည်ပျော်မီးဖိုများကို သံမဏိ၊ သံ၊ ကြေးနီ၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ အရည်ပျော်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
လေဟာနယ်အရည်ပျော်မီးဖိုများကို ဓာတ်ငွေ့အကာအကွယ်လေထု သို့မဟုတ် လေဟာနယ်အောက်ရှိ အပူပေးထားသောသတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုမဟုတ်သော အရည်ပျော်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည် (ဥပမာ- ကိုဘော့၊ တန်စတင်၊ တိုက်တေနီယမ်စသည်ဖြင့်)။
1. GWB စီးရီးအလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း coreless induction အရည်ပျော်မီးဖို
(န) စွမ်းရည် | (KW) ပါဝါ | ထည့်သွင်းခြင်း။ | (v) IF ဗို့အား | (KHz) အကြိမ်ရေ | (၁၀၀0Ct/h) အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။ စွမ်းရည် | (KW.h/t) လျှပ်စစ်စွမ်းအား စားသုံးမှု | (t/h) ရေသုံးစွဲမှု |
1 | ၁၀၀ | 3N 380V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၇၅၀ | 1 | ၂.၄ | 49 | 6 |
၁.၅ | ၁၆၀ | ၃.၅ | 48 | 8 | |||
3 | ၃၅၀ | ၇.၅ | 48 | 10 | |||
5 | ၅၀၀ | ၁၂.၇ | 46 | 10 | |||
၇.၅ | ၆၀၀ | ၁၆.၂ | 45 | 15 | |||
10 | ၁၀၀၀ | ၂၄.၈ | 44 | 20 | |||
15 | ၁၅၀၀ | 660V | ၁၃၀၀ | ၀.၅ | ၃၅.၉ | 42 | 30 |
20 | ၂၀၀၀ | ၄၇.၈ | 41 | 40 | |||
25 | ၂၅၀၀ | ၆၀.၅ | 40 | 50 | |||
30 | ၃၀၀၀ | ၆၉.၂ | 40 | 60 |
2. GWJ စီးရီး သံ/သံမဏိ လျှပ်စီးကြောင်း အရည်ပျော် မီးဖို
စွမ်းရည် (တန်) | ဓာတ်အား (KW) | Nominal Frequency (Hz)
| Input Voltage | အရည်ပျော်သံမဏိ (၁၆၀၀)0ဂ) | အရည်ပျော်သံ (၁၄၅၀)0ဂ) | ရေ (t/h)
| ||
အရည်ပျော်နှုန်း (t/h)
| လျှပ်စစ်စွမ်းအား စားသုံးမှု (KW.H/t)
| အရည်ပျော်နှုန်း (t/h)
| လျှပ်စစ်စွမ်းအား (KW.h/t)
| |||||
၀.၅ | ၂၅၀ | ၁၀၀၀ | 3N 380V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၀.၃၅ | ၈၀၀ | ၀.၃၇ | ၇၇၀ | 8 |
၀.၅ | ၃၅၀ | ၀.၅ | ၇၆၀ | ၀.၅၃ | ၆၈၀ | 8 | ||
၀.၅ | ၅၀၀ | ၀.၇၄ | ၆၁၅ | ၀.၈၁ | ၅၈၅ | 10 | ||
1 | ၅၀၀ | ၀.၇၆ | ၇၈၉ | ၀.၇၉ | ၇၅၀ | 10 | ||
1 | ၇၅၀ | ၁.၀၅ | ၆၉၀ | ၁.၁ | ၆၈၀ | 15 | ||
1 | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | ၅၉၀ | ၁.၆ | ၅၆၅ | 20 | ||
၁.၅ | ၇၅၀ | ၁.၁ | ၆၅၀ | ၁.၁၃ | ၆၂၀ | 15 | ||
၁.၅ | ၁၀၀၀ | ၁.၅ | ၆၀၀ | ၁.၅၃ | ၅၇၀ | 20 | ||
၁.၅ | ၁၅၀၀ | ၅၀၀ | 3N 660V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၂.၄ | ၅၇၅ | ၂.၅၇ | ၅၅၅ | 30 |
2 | ၁၀၀၀ | ၁.၅၄ | ၆၃၀ | ၁.၅၈ | ၆၁၀ | 20 | ||
2 | ၁၅၀၀ | ၂.၅ | ၅၇၅ | ၂.၆ | ၅၅၅ | 30 | ||
2 | ၂၀၀၀ | ၃.၀ | ၅၇၀ | ၃.၁၅ | ၅၅၀ | 45 | ||
3 | ၁၅၀၀ | ၂.၄ | ၆၄၀ | ၂.၅ | ၆၁၀ | 30 | ||
3 | ၂၀၀၀ | ၂.၉ | ၆၁၀ | ၃.၀၅ | ၅၉၀ | 45 | ||
3 | ၂၅၀၀ | 4.0 | ၆၀၀ | ၄.၁၈ | ၅၇၅ | 50 | ||
5 | ၂၅၀၀ | ၄.၀၅ | ၅၇၀ | ၄.၁၆ | ၅၅၅ | 50 | ||
5 | ၃၀၀၀ | 3N 750V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | 5.00 | ၅၆၀ | ၅.၂၀ | ၅၄၅ | 60 | |
5 | ၃၅၀၀ | ၅.၃၆ | ၅၅၉ | ၅.၄၆ | ၅၄၅ | 70 | ||
8 | ၄၀၀၀ | ၅.၄၀ | ၅၆၉ | ၅.၉၀ | ၅၅၇ | 80 | ||
8 | ၅၀၀၀ | ၈.၂ | ၅၆၀ | ၈.၆ | ၅၅၆ | ၁၀၀ | ||
8 | ၆၀၀၀ | ၁၀.၂ | ၅၆၀ | ၁၀.၈ | ၅၅၅ | ၁၂၀ | ||
10 | ၅၀၀၀ | ၈.၂ | ၅၆၀ | ၈.၀၆ | ၅၅၆ | ၁၀၀ | ||
10 | ၆၀၀၀ | ၁၀.၆ | ၅၆၀ | ၁၀.၉ | ၅၅၅ | ၁၂၀ | ||
10 | ၈၀၀၀ | 3N 950V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၁၄.၁ | ၅၆၀ | ၁၄.၆ | ၅၅၄ | ၁၆၀ | |
12 | ၆၀၀၀ | ၁၀.၆ | ၅၆၀ | ၁၀.၉ | ၅၅၅ | ၁၂၀ | ||
12 | ၈၀၀၀ | ၁၄.၂ | ၅၅၉ | ၁၄.၈ | ၅၅၅ | ၁၆၀ | ||
15 | ၈၀၀၀ | ၁၄.၃ | ၅၅၈ | ၁၄.၉ | ၅၅၄ | ၁၆၀ | ||
15 | ၉၀၀၀ | ၁၅.၈ | ၅၅၈ | ၁၆.၁ | ၅၅၄ | ၁၆၅ | ||
20 | ၁၀၀၀၀ | ၁၇.၁ | ၅၅၇ | ၁၇.၉ | ၅၅၃ | ၂၀၀ | ||
20 | ၁၂၀၀၀ | 20.6 | ၅၅၆ | ၂၁.၂ | ၅၅၃ | ၂၄၀ |
GWL စီးရီး အလူမီနီယမ် induction အရည်ပျော်မီးဖို
စွမ်းရည် (တန်)
| ပါဝါ (KW)
| ထည့်သွင်းခြင်း။ | ဓာတ်အား (v)
| အကြိမ်ရေ (KHz)
| အလုပ်အပူချိန် (0C)
| အရည်ပျော်နှုန်း (t/h)
| လျှပ်စစ်စွမ်းအား စားသုံးမှု (KW.h/t)
| ရေသုံးစွဲမှု (t/h)
|
၀.၁၅ | ၁၀၀ | 3N 380V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၇၅၀ | 1 | 780 ℃ | ၀.၁၃ | ၆၅၀ | 2 |
၀.၃ | ၁၆၀ | ၀.၂၆ | ၆၅၀ | 5 | ||||
၀.၅ | ၂၅၀ | ၀.၄၅ | ၆၄၀ | 8 | ||||
၀.၇၅ | ၃၅၀ | ၀.၆၂ | ၆၃၀ | 10 | ||||
1 | ၅၀၀ | ၀.၉၂ | ၅၇၀ | 12 | ||||
၁.၅ | ၇၅၀ | ၁.၄၅ | ၅၆၀ | 15 | ||||
3 | ၁၅၀၀ | 660V | ၁၃၀၀ | ၀.၅ | ၂.၅၈ | ၅၄၉ | 20 |
GWT စီးရီးကြေးနီလျှပ်စစ်မီးဖိုအရည်ပျော်
စွမ်းရည် (တန်) | ပါဝါ (KW) | ထည့်သွင်းခြင်း။ | ဓာတ်အား (v) | အကြိမ်ရေ (KHz)
| အလုပ်အပူချိန် | အရည်ပျော်နှုန်း (တန်/နာရီ) | ရေသုံးစွဲမှု (တန်/နာရီ) |
၀.၁၅ | ၁၀၀ | 3N 380V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၇၅၀ | 1 | 1250 ℃ | ၀.၁၆ | 2 |
၀.၃ | ၁၆၀ | ၀.၃၁ | 5 | ||||
၀.၅ | ၂၅၀ | ၀.၅၂ | 8 | ||||
1 | ၅၀၀ | ၁.၁၆ | 10 | ||||
၁.၅ | ၇၅၀ | ၁.၆၉ | 15 | ||||
2 | ၁၀၀၀ | 3N 660V 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz | ၁၃၀၀ | ၀.၅ | 1250 ℃ | ၂.၃၈ | 20 |
3 | ၁၅၀၀ | ၃.၂၁ | 30 | ||||
5 | ၂၅၀၀ | ၅.၃၄ | 50 |