मध्यम आवृत्ति पिघलने भट्टी
उपकरण आवेदन
पग्लने भट्टी गैर-फेरस धातु, लौह धातु र केही गैर-धातुहरू पग्लन प्रयोग गरिन्छ।हाम्रो कारखानाले दुबै पिघ्ने भट्टी र भ्याकुम पिघ्ने भट्टी उत्पादन गर्दछ।
पग्लने भट्टीहरू मुख्यतया स्टील, फलाम, तामा, स्टेनलेस स्टील, आल्मुनियम, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, धातु र गैर-धातुहरू पग्लन प्रयोग गरिन्छ।
भ्याकुम पिघलने भट्टीहरू मुख्यतया ग्यास सुरक्षा वातावरण वा भ्याकुम (जस्तै कोबाल्ट, टंगस्टन, टाइटेनियम र यस्तै) अन्तर्गत तातो धातु वा गैर-धातु पग्लन प्रयोग गरिन्छ।
1. GWB श्रृंखला मध्यम आवृत्ति कोरलेस इन्डक्शन पिघलने भट्टी
(t) क्षमता | (KW) शक्ति | इनपुट | (V) IF भोल्टेज | (KHz) आवृत्ति | (१००0Ct/h) तापक्रम बढ्दै क्षमता | (KW.h/t) इलेक्ट्रिक पावर उपभोग | (t/h) पानी खपत |
1 | १०० | 3N 380V 50Hz वा 60Hz | ७५० | 1 | २.४ | 49 | 6 |
१.५ | 160 | ३.५ | 48 | 8 | |||
3 | ३५० | ७.५ | 48 | 10 | |||
5 | ५०० | १२.७ | 46 | 10 | |||
७.५ | ६०० | १६.२ | 45 | 15 | |||
10 | १००० | २४.८ | 44 | 20 | |||
15 | १५०० | 660V | १३०० | ०.५ | ३५.९ | 42 | 30 |
20 | २००० | ४७.८ | 41 | 40 | |||
25 | २५०० | ६०.५ | 40 | 50 | |||
30 | 3000 | ६९.२ | 40 | 60 |
2. GWJ श्रृंखला फलाम/स्टील इन्डक्शन पिघलने भट्टी
क्षमता (टन) | पावर(KW) | नाममात्र आवृत्ति (Hz)
| इनपुट भोल्टेज | पग्लने स्टील (१६००0C) | पग्लने फलाम (14500C) | पानी (t/h)
| ||
पग्लने दर (t/h)
| इलेक्ट्रिक पावर उपभोग (KW.H/t)
| पग्लने दर (t/h)
| इलेक्ट्रिक पावर (KW.h/t)
| |||||
०.५ | २५० | १००० | 3N 380V 50Hz वा 60Hz | ०.३५ | ८०० | ०.३७ | ७७० | 8 |
०.५ | ३५० | ०.५ | ७६० | ०.५३ | ६८० | 8 | ||
०.५ | ५०० | ०.७४ | ६१५ | ०.८१ | ५८५ | 10 | ||
1 | ५०० | ०.७६ | ७८९ | ०.७९ | ७५० | 10 | ||
1 | ७५० | १.०५ | ६९० | १.१ | ६८० | 15 | ||
1 | १००० | १.५ | ५९० | १.६ | ५६५ | 20 | ||
१.५ | ७५० | १.१ | ६५० | १.१३ | ६२० | 15 | ||
१.५ | १००० | १.५ | ६०० | १.५३ | ५७० | 20 | ||
१.५ | १५०० | ५०० | 3N 660V 50Hz वा 60Hz | २.४ | ५७५ | २.५७ | ५५५ | 30 |
2 | १००० | १.५४ | ६३० | १.५८ | ६१० | 20 | ||
2 | १५०० | २.५ | ५७५ | २.६ | ५५५ | 30 | ||
2 | २००० | ३.० | ५७० | ३.१५ | ५५० | 45 | ||
3 | १५०० | २.४ | ६४० | २.५ | ६१० | 30 | ||
3 | २००० | २.९ | ६१० | ३.०५ | ५९० | 45 | ||
3 | २५०० | ४.० | ६०० | ४.१८ | ५७५ | 50 | ||
5 | २५०० | ४.०५ | ५७० | ४.१६ | ५५५ | 50 | ||
5 | 3000 | 3N 750V 50Hz वा 60Hz | ५.०० | ५६० | ५.२० | ५४५ | 60 | |
5 | ३५०० | ५.३६ | ५५९ | ५.४६ | ५४५ | 70 | ||
8 | ४००० | ५.४० | ५६९ | ५.९० | ५५७ | 80 | ||
8 | ५००० | ८.२ | ५६० | ८.६ | ५५६ | १०० | ||
8 | ६००० | १०.२ | ५६० | १०.८ | ५५५ | १२० | ||
10 | ५००० | ८.२ | ५६० | ८.०६ | ५५६ | १०० | ||
10 | ६००० | १०.६ | ५६० | १०.९ | ५५५ | १२० | ||
10 | ८००० | 3N 950V 50Hz वा 60Hz | १४.१ | ५६० | १४.६ | ५५४ | 160 | |
12 | ६००० | १०.६ | ५६० | १०.९ | ५५५ | १२० | ||
12 | ८००० | १४.२ | ५५९ | १४.८ | ५५५ | 160 | ||
15 | ८००० | १४.३ | ५५८ | १४.९ | ५५४ | 160 | ||
15 | ९००० | १५.८ | ५५८ | १६.१ | ५५४ | १६५ | ||
20 | 10000 | १७.१ | ५५७ | १७.९ | ५५३ | २०० | ||
20 | १२००० | २०.६ | ५५६ | २१.२ | ५५३ | २४० |
GWL श्रृंखला एल्युमिनियम प्रेरण पिघलने भट्टी
क्षमता (टन)
| शक्ति (KW)
| इनपुट | भोल्टेज (V)
| आवृत्ति (KHz)
| काम गर्ने तापमान। (0C)
| पग्लने दर (t/h)
| इलेक्ट्रिक पावर उपभोग (KW.h/t)
| पानी खपत (t/h)
|
०.१५ | १०० | 3N 380V 50Hz वा 60Hz | ७५० | 1 | 780 ℃ | ०.१३ | ६५० | 2 |
०.३ | 160 | ०.२६ | ६५० | 5 | ||||
०.५ | २५० | ०.४५ | ६४० | 8 | ||||
०.७५ | ३५० | ०.६२ | ६३० | 10 | ||||
1 | ५०० | ०.९२ | ५७० | 12 | ||||
१.५ | ७५० | १.४५ | ५६० | 15 | ||||
3 | १५०० | 660V | १३०० | ०.५ | २.५८ | ५४९ | 20 |
GWT श्रृंखला कपर प्रेरण पिघलने फर्नेस
क्षमता (टन) | शक्ति (KW) | इनपुट | भोल्टेज (V) | आवृत्ति (KHz)
| काम गर्ने तापमान | पग्लने दर (टन/घन्टा) | पानी खपत (टन/घन्टा) |
०.१५ | १०० | 3N 380V 50Hz वा 60Hz | ७५० | 1 | 1250 ℃ | ०.१६ | 2 |
०.३ | 160 | ०.३१ | 5 | ||||
०.५ | २५० | ०.५२ | 8 | ||||
1 | ५०० | १.१६ | 10 | ||||
१.५ | ७५० | १.६९ | 15 | ||||
2 | १००० | 3N 660V 50Hz वा 60Hz | १३०० | ०.५ | 1250 ℃ | २.३८ | 20 |
3 | १५०० | ३.२१ | 30 | ||||
5 | २५०० | ५.३४ | 50 |