Lò nung chân không
Lò nung chân không nấu chảy và đúc chính xác hợp kim gốc gang, hợp kim gốc niken, hợp kim nhiệt độ cao, hợp kim chính xác và vật liệu nam châm.
1. Ưu điểm: nhiệt độ gia nhiệt cao, tốc độ nóng chảy nhanh, có thể thêm nhiều vật liệu khác khi nấu chảy chân không, kết cấu nhỏ gọn, bố trí hợp lý, dễ vận hành.
2. Loại lò: Kiểu đứng và Kiểu nằm ngang.
3. Thành phần thiết bị: thân lò, vỏ lò, cuộn cảm, nồi nấu chảy, vật liệu cách nhiệt, bể nạp nguyên liệu, máy nâng nắp lò, bơm chân không, nguồn điện trung tần, tủ điện tử, dụng cụ đo nhiệt độ, v.v.
Người mẫu | công suất định mức (KILÔGAM) | chân không cuối cùng (Pa) | nhiệt độ tối đa (℃) | Quyền lực (KW) | tần số nguồn (Hz) |
ZLP-5 | 5 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 50 | 4000 |
ZLP-10 | 10 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 50 | 4000 |
ZLP-25 | 25 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 100 | 2500 |
ZLP-50 | 50 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 100 | 2500 |
ZLP-100 | 100 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 160 | 2500 |
ZLP-200 | 200 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 250 | 2500 |
ZLP-300 | 300 | 6,67×10-3 | 1800~2200 | 300 | 1000 |
Loại khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của người dùng.
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi